13SU 熟食柜
13SU熟食柜 (長度可根據(jù)客戶要求定做)
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容積(L) | 功率 | 電源 | 溫度(℃) |
13SU 風冷熟食柜 | 13SU-A-2.0M | 2000×1173×1200 | 256 | 550W | 220V/50HZ | 2~+8 |
13SU 風冷熟食柜 | 13SU-A-2.0M | 2000×1173×1200 | 256 | 550W | 220V/50HZ | 2~+8 |
13SU 風冷熟食柜 | 13SU-A-2.5M | 2500×1173×1200 | 336 | 780W | 220V/50HZ | 2~+8 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容積(L) | 功率 | 電源 | 溫度(℃) |
13SU 直冷熟食柜 | 13SU-B-2.0M | 2000×1173×1200 | 256 | 400W | 220V/50HZ | 2~+8 |
13SU 直冷熟食柜 | 13SU-B-2.5M | 2500×1173×1200 | 336 | 550W | 220V/50HZ | 2~+8 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容積(L) | 功率 | 電源 | 溫度(℃) |
13SU 前翻蓋熟食柜 | 13SU-C-2.0M | 2000×1173×1200 | 256 | 550W | 220V/50HZ | 2~+8 |
13SU 前翻蓋熟食柜 | 13SU-C-2.5M | 2500×1173×1200 | 336 | 780W | 220V/50HZ | 2~+8 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容積(L) | 功率 | 電源 | 溫度(℃) |
13SU 干熱柜 | 13SU-D-2.0M | 2000×1173×1200 | 256 | 400W | 220V/50HZ | 40~+60 |
13SU 干熱柜 | 13SU-D-2.5M | 2500×1173×1200 | 336 | 800W | 220V/50HZ | 40~+60 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容積(L) | 功率 | 電源 | 溫度(℃) |
13SU 濕熱柜 | 13SU-E-2.0M | 2000×1173×1200 | 256 | 550W | 220V/50HZ | 40~+60 |
13SU 濕熱柜 | 13SU-E-2.5M | 2500×1173×1200 | 336 | 780W | 220V/50HZ | 40~+60 |
【產(chǎn)品照片】
![]() |
![]() |